6125數(shù)控車(chē)床
簡(jiǎn)要描述:6125數(shù)控車(chē)床主軸采用高精度的滾動(dòng)軸承支承;主傳動(dòng)采用進(jìn)口變頻調(diào)速器,實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速功能及恒線速切削功能;床身采用超音頻淬硬處理,采用貼塑導(dǎo)軌;X軸和Z軸均采用步進(jìn)或伺服電機(jī),通過(guò)滾珠絲杠,實(shí)現(xiàn)進(jìn)給運(yùn)動(dòng)。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):6125系列數(shù)控車(chē)床
更新時(shí)間:2024-08-22
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
6125數(shù)控車(chē)床有多種功能模塊部件,供用戶選擇使用,如:高精度靜壓主軸箱,氣動(dòng)和手動(dòng)彈簧夾頭快速夾緊機(jī)構(gòu),各種類(lèi)型的彈簧夾頭,車(chē)外圓的前刀架,后刀架,左刀架,右刀架以及鉆孔刀架,鏜孔刀架和冷卻箱件等二十多種。
6125數(shù)控車(chē)床技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱(chēng) | CGK6125 | CK6125 | CJK6125 | |
床身上zui大工件回轉(zhuǎn)直徑mm | 250 | 250 | 250 | |
zui大工件長(zhǎng)度mm | 500 | 500 | 500 | |
中施板上zui大工件回轉(zhuǎn)直徑mm | 125 | 130 | 130 | |
主軸通孔直徑mm | 40 | 32 | 32 | |
主軸內(nèi)錐孔 | 莫氏5號(hào)短錐 | 莫氏5號(hào)短錐 | 莫氏5號(hào)短錐 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(無(wú)級(jí))r/min | 100~5000 | 100~4000 | 100~3000 | |
進(jìn)給速度范圍 | X軸mm/min | 1~2000 | 4~2000 | 4~1000 |
Z軸mm/min | 1~2000 | 4~1000 | 4~2000 | |
快速 | X軸mm/min | 5000 | 3000 | 3000 |
Z軸mm/min | 8000 | 6000 | 6000 | |
螺紋加工范圍 | 公制mm | 0.25~6 | 0.24~4 | 0.24~4 |
英制牙/英寸 | 10~56 | 10~56 | 10~56 | |
行程 | X軸mm | 300 | 270 | 270 |
Z軸mm | 500 | 500 | 500 | |
主電機(jī) | 功率KW | 3(變頻) | 3 | 3 |
轉(zhuǎn)速r/min | 1480 | 1480 | 1480 | |
系統(tǒng)配置 | 進(jìn)口 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | |
X軸的zui小進(jìn)給設(shè)定單位mm | 0.001 | 0.0005(半徑量) | 0.001 | |
Z軸的zui小進(jìn)給設(shè)定單位mm | 0.001 | 0.001 | 0.01 | |
刀架形式(用戶選用) | 各種直線刀架 | 各種直線刀架 | 各種直線刀架 | |
刀桿截面尺寸(高×寬)mm | 14×14 | 14×14 | 14×14 | |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 1792×1150×1620 | 1800×1210×1580 | 1570×840×1560 | |
機(jī)床凈重kg | 1400/1600 | 1300/1500 | 1300/1500 |
- 上一篇:HY-218系列精密軸瓦鏜床
- 下一篇:6125數(shù)控車(chē)床